Butoaie si cazi de vin
Butoaie pentru vin fabricate din rasini poliesterice de uz alimentar, armate cu fibra de sticla, ce pot depozita si alte tipuri de lichide alimentare.
Sunt durabile, etanse si impermeabile, usor de curatat si spalat si au o greutate redusa.
Butoaiele produse sunt testate si avizate LAREX.
Se pot produce in varianta orizontala sau verticala, la comanda.
Mai multe detalii gasiti in catalogul online la [pag. 11]
Butoaie cilindrice / Butoaie cilindrice cu picioare separat | ||||
Capacitate (litri) | Diametru (cm) | Lungime (cm) | Înalţime (cm) | Înalţime cu manloc si picioare (cm) |
100 | 52 | 65 | 57 | 62 |
150 | 52 | 90 | 57 | 62 |
200 | 52 | 110 | 57 | 62 |
250 | 70 | 80 | 75 | 85 |
300 | 70 | 93 | 75 | 85 |
350 | 70 | 103 | 75 | 85 |
400 | 70 | 117 | 75 | 85 |
500 | 86 | 110 | 90 | 100 |
600 | 86 | 128 | 90 | 100 |
800 | 100 | 100 | 105 | 115 |
1000 | 100 | 125 | 105 | 115 |
Butoaie cu picioare încorporate | |||
Capacitate (litri) | Lungime (cm) | Laţime (cm) | Înalţime (cm) |
100 | 58 | 55 | 61 |
150 | 85 | 55 | 64 |
200 | 106 | 55 | 64 |
250 | 94 | 66 | 76 |
300 | 110 | 66 | 76 |
350 | 126 | 66 | 76 |
Picioare butoaie cilindrice | |
Diametru (cm) | Înalţime (cm) |
52 | 5 |
70 | 10 |
86 | 10 |
Cazi pentru mustuit | |||
Capacitate (litri) | Diametru superior Cu flanşă(cm) | Diametru inferior (cm) | Înalţime (cm) |
500 | 118 | 87 | 77 |
700 | 128 | 107 | 77 |
1000 | 140 | 110 | 93 |
Vizitati catalogul nostru online